KINKAI Air Source Heat Pump Dryer Machine
1. What is Heat Pump Dryer?
A device that transfers heat from a colder area (ambient temperature) to a hotter area (drying chamber) by using mechanical energy, as in refrigerator.
2. Dehydrator Use for :
Dry vegetables like Radish, lettuce, pumpkin, carrots, spinach, cassava etc
Dry fruits like Apple, lemon, mango slices, dried longan, dried longan etc
Dry meat: fish, Sausage, jery beef, duck, ham ect
Others it can dry noodle, wooden, stick incense, herbs, flowers ect.
3. Buying Guide
Warm prompt: We can make any drying chamber sizes as your required
4. Technical Parameters
Working Principle Video: https://youtu.be/K6WMogw0GDs
Website: kinkai.en.made-in-china.com
More Details You Require, please contact Wing.
Contact number: 008613570470153
1. What is Heat Pump Dryer?
A device that transfers heat from a colder area (ambient temperature) to a hotter area (drying chamber) by using mechanical energy, as in refrigerator.
2. Dehydrator Use for :
Dry vegetables like Radish, lettuce, pumpkin, carrots, spinach, cassava etc
Dry fruits like Apple, lemon, mango slices, dried longan, dried longan etc
Dry meat: fish, Sausage, jery beef, duck, ham ect
Others it can dry noodle, wooden, stick incense, herbs, flowers ect.
3. Buying Guide
Recommend Dryer + Drying Chamber Size | |||
Item | Description | Product Capacity | Drying Chamber size |
1 | One unit JK03RD dryer + drying chamber | 300KG/batch | 4000x2000x2200mm |
2 | One unit JK06RD dryer + drying chamber | 600KG/batch | 6000x2800x2200mm |
3 | One unit JK12RD dryer + drying chamber | 1000KG/batch | 6000x3000x2200mm |
4 | Two units JK03RD dryers + drying chambe | 1300KG/batch | 7000x2000x2200mm |
5 | Two units JK06RD dryers + drying chambe | 1500KG/batch | 10000x2800x2200mm |
6 | Two units JK12RD dryers + drying chambe | 3500KG/batch | 10000x3000x2200mm |
4. Technical Parameters
Model | Unit | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Power input | KW | 4.8 | 8.5 | 15 |
Power Supply | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Rated current | A | 380V: 9.6A | 17.0 | 30.0 |
220V: 22A | ||||
Heating capacity | KW | 10.5 | 18.0 | 42.0 |
Cooling Capacity | KW | 7.8 | 25.0 | 32.0 |
Dehumidify | L/H | 12.0 | 25.0 | 50.0 |
Max. Temperature | C | 75 | 75 | 75 |
Working Condition | C | 0-43 | 0.43 | 0-43 |
Electric Shock Protection Grade | I | I | I | |
Max. Echause Pressure | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Noise | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Power Consumption/ H | KWH | 4.8 | 8.5 | 15 |
Electric Heater | KW | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
Dimension of Dryer | MM | 1650X856X1280 | 1650X1056X1280 | 2250X1360X1590 |
Weight | KG | 180 | 285 | 480 |
Working Principle Video: https://youtu.be/K6WMogw0GDs
Website: kinkai.en.made-in-china.com
More Details You Require, please contact Wing.
Contact number: 008613570470153